您好,歡迎進入東莞睿思邁機電科技有限公司網(wǎng)站!
18122845917
當(dāng)前位置:首頁  >  產(chǎn)品中心  >  非真空自轉(zhuǎn)公轉(zhuǎn)攪拌脫泡機  >  SR-2000A  >  SR-2000A自轉(zhuǎn)公轉(zhuǎn)非螺旋式混合消泡機
                    
描述:自轉(zhuǎn)公轉(zhuǎn)非螺旋式混合消泡機:數(shù)分鐘就能夠除去材料中的氣泡,均勻地混合高粘度材料。不需清洗和打掃。
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時間
2025-09-02訪問量
2210| 品牌 | 睿思邁 | 類型 | 行星 | 
|---|---|---|---|
| 動力類型 | 電動 | 布局形式 | 立式 | 
| 攪拌方式 | 自落式 | 每次處理量范圍 | 出料50-250L | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,綜合 | 
自轉(zhuǎn)公轉(zhuǎn)非螺旋式混合消泡機
特點:
1.材料中的亞微米級的氣泡;
2.數(shù)分鐘就能夠除去材料中的氣泡;
3.而均勻地混合高粘度材料;
4.對填料等進行剪切的前提下,分散填料;
5.較高的分散再現(xiàn)性;
6.材料的損失;
7.簡單并具記憶功能;
8.不需清洗和打掃;
9.容量至大容量,可以進行擴容的攪拌物。
可以用于各種產(chǎn)業(yè)的用途廣泛的各種材料的攪拌脫泡。解決了材料混合消泡困擾難題。材料內(nèi)混入較多的空氣,氣泡難以去除容器邊角處的材料難以攪拌,導(dǎo)致攪拌不均勻,材料之間存在粘度差,難以攪拌,在高粘度材料中難以混入大量粉末材料,材料之間存在比重差,總是出現(xiàn)攪拌不均和沉淀。
自轉(zhuǎn)公轉(zhuǎn)非螺旋式混合消泡機規(guī)格式樣:
| 型號 | SR-2000A | SR-2000 | ME-310 | 
| 功能 | 材料攪拌脫泡 | 材料攪拌脫泡 | 材料混合攪拌消泡 | 
| 攪拌方法 | 自轉(zhuǎn)公轉(zhuǎn)非螺旋式 混合消泡式 | 自轉(zhuǎn)公轉(zhuǎn)非螺旋式 混合消泡式 | 自轉(zhuǎn)公轉(zhuǎn)非螺旋式混合消 泡式 | 
| 攪拌時間設(shè)定 | 1sec~999sec | 1sec~999sec | 1sec~30 分鐘 (改變參 數(shù)) | 
| 自轉(zhuǎn)速度 | 固定公轉(zhuǎn)速度 30% | 固定公轉(zhuǎn)速度 30% | 攪拌模式 70%(公轉(zhuǎn)自轉(zhuǎn)比 隨著公轉(zhuǎn)速度變化) 最大 1540rpm 脫泡模式 5%(公 轉(zhuǎn)自轉(zhuǎn)比隨著公轉(zhuǎn)速度變 化) 最大 110rpm | 
| 控制系統(tǒng)及操作 軟件 | 雙閉環(huán) PID 控制,屏 幕顯示 | 雙閉環(huán) PID 控制,屏 幕顯示 | 雙閉環(huán) PID 控制,屏幕顯示 | 
| 平衡機構(gòu)及調(diào)節(jié) | 配重環(huán) | 配重環(huán) | 自平衡無需調(diào)節(jié) | 
| 最大攪拌重量 | NET 500g *φ62 ㎜ | NET 500g *φ62 ㎜ | 300gX1cup(300mlφ | 
| ±2mm×H 77 ㎜ | ±2mm×H 77 ㎜ | 82.7XH90.5mm)(準容器 300ml,150ml) | |
| 攪拌容量(max) 毛重 | 500g | 500g | 300ml 310g (毛重*) | 
| 安全設(shè)計 | 頂蓋關(guān)閉感應(yīng)器, 振動感應(yīng)器和轉(zhuǎn)速 感應(yīng)器緊急停止開 關(guān),過載保護裝置 | 頂蓋關(guān)閉感應(yīng)器, 振動感應(yīng)器和轉(zhuǎn)速 感應(yīng)器緊急停止開 關(guān),過載保護裝置 | 頂蓋關(guān)閉感應(yīng)器,振動感 應(yīng)器,轉(zhuǎn)速感應(yīng)器,緊急 停止開關(guān),過載保護裝置 | 
| 程序 | 10 個儲存單位 | 10 個儲存單位 | 1~10 (可 10 組程序儲 | 
| (攪拌分 2 個時段 儲存數(shù)) | 存)分 5 個階段攪拌 自 | ||
| 定義轉(zhuǎn)速時間 | |||
| 程序模式 | 攪拌分 2 個時段儲 | 攪拌分 2 個時段儲 | 每組執(zhí)行程序可以分 5 種 | 
| 存數(shù),執(zhí)行不同時 | 存數(shù),執(zhí)行不同時 | 模式,分 5 個階段執(zhí)行不 | |
| 間速度 | 間速度 | 同時間速度 | |
| 使用環(huán)境的溫度 及濕度 | 5~35℃/35~85% RH (無霜) | 5~35℃/35~85% RH (無霜) | 5~35℃/35~85%RH (無 霜) | 
| 電源 | AC220V~240V | AC220V~240V | Single phase AC220V ~ 240V( 50/60Hz) | 
| ( 50/60Hz) | ( 50/60Hz) | ||
| 外形尺寸 | 300(W) × 330(D) × 400 (H) ㎜ | 300(W) × 330(D) × 400 (H) ㎜ | 318(W) × 390(D) × 448(H) ㎜ | 
| 重量 | Approx.28kg | Approx.28kg | Approx.40kg | 
客戶可以選用定作適用各種品牌的容器,各類膠可以進行攪拌脫泡。
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!